Top 100 Countries by Active User Countsから
| country | Active Avatar Count | % of Avatar Count | |||||||||||
| United States | 156516 | 30.32% | |||||||||||
| Germany | 40940 | 7.93% | |||||||||||
| Brazil | 36999 | 7.17% | |||||||||||
| Japan | 35841 | 6.94% | |||||||||||
| United Kingdom | 35012 | 6.78% | |||||||||||
日本は上位5つまでに入るようです。
また、ドイツ語、ポルトガル語に遭遇することが多いのも納得。
Monthly Active Users by Age Bucketから
| Age Bucket | avatar_count | % of Avatar Count | |||||||||||
| 13-17 (Teen Grid) | 4,066 | 0.79% | |||||||||||
| 18-24 | 129,698 | 25.13% | |||||||||||
| 25-34 | 190,199 | 36.85% | |||||||||||
| 35-44 | 117,285 | 22.72% | |||||||||||
| 45 plus | 72,221 | 13.99% | |||||||||||
| Unknown | 2,680 | 0.52% | |||||||||||
中心は20代後半からって事なのかなぁ
他にも男女比率とかlinden$の動きやlandの状況など色々と数値で見られます。









0 件のコメント:
コメントを投稿