2026-08-17 (PST/PDT) 前後での掲載数の変化
対象はGeneral, Moderate, Adult の全件
| categories | Now (2026-08-19 05:00 (JST)) |
Bef (2026-08-18 07:00 (JST)) |
diff | diff Percent |
| Animals | 88824 | 90556 | -1732 | -1.91 |
| Animated Objects | 9718 | 9714 | 4 | 0.04 |
| Animations | 283507 | 289388 | -5881 | -2.03 |
| Apparel | 3946596 | 4040134 | -93538 | -2.32 |
| Art | 212375 | 219085 | -6710 | -3.06 |
| Audio and Video | 26599 | 26931 | -332 | -1.23 |
| Avatar Accessories | 812466 | 831447 | -18981 | -2.28 |
| Avatar Appearance | 3867 | 3945 | -78 | -1.98 |
| Avatar Components | 726200 | 742105 | -15905 | -2.14 |
| Breedables | 76914 | 77043 | -129 | -0.17 |
| Building and Object Components | 482056 | 493784 | -11728 | -2.38 |
| Buildings and Other Structures | 113962 | 116610 | -2648 | -2.27 |
| Business | 31107 | 32830 | -1723 | -5.25 |
| Celebrations | 248360 | 253042 | -4682 | -1.85 |
| Complete Avatars | 43808 | 45096 | -1288 | -2.86 |
| Furry | 53583 | 53786 | -203 | -0.38 |
| Gachas | 967292 | 972271 | -4979 | -0.51 |
| Gadgets | 35117 | 35732 | -615 | -1.72 |
| Home and Garden | 848950 | 866330 | -17380 | -2.01 |
| Miscellaneous | 35209 | 36013 | -804 | -2.23 |
| Real Estate | 3288 | 3339 | -51 | -1.53 |
| Recreation and Entertainment | 170107 | 172327 | -2220 | -1.29 |
| Scripts | 26889 | 27036 | -147 | -0.54 |
| Services | 562 | 576 | -14 | -2.43 |
| Used Items | 75560 | 77932 | -2372 | -3.04 |
| Vehicles | 64400 | 65572 | -1172 | -1.79 |
| Weapons | 29312 | 29884 | -572 | -1.91 |
| Everything Else | 34602 | 35347 | -745 | -2.11 |
| Total | 9451230 | 9647855 | -196625 | -2.04 |
特に多いカテゴリーは "Business" の 5%超え、次いで "ART" の3%超え という結果です。
なぜだか増えてるやんw "Animated Objects" というのもあるのですが・・・
比較元の数値(未加工)2026-08-18(JST)取得
上の半分ぐらい(FHDな画面なので全部一度に表示できない😅)
下の半分












0 件のコメント:
コメントを投稿